000 | 00952nmm a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 240312s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
020 | _a978-3-84742-764-3 | ||
041 | _hEnglish | ||
100 | _aPollak, Simone ; van Meter, Karl ; Albrecht, Clemens ; van de Velden, Michel ; Schoonees, Pieter ; Mühlichen, Andreas ; Helmrich, Robert ; van Herk, Hester ; Voss, Gunnar ; Breitung, Jörg ; LeRoux, Brigitte ; Diaz-Bone, Rainer ; Dangschat, Jens S. ; Fritz, Martin ; Strubelt, Wendelin ; Kulke, Elmar ; Dogan, Aykiz ; Lebaron, Frédéric ; Trübner, Miriam ; Groenen, Patrick J.F. ; Hajji, Rahim ; Baur, Nina ; Greenacre, Michael ; Schäfer, Jessica ; El-Menouar, Yasemin ; Scorna, Ulrike | ||
245 | 0 |
_aMultivariate scaling methods and the reconstruction of social spaces _bPapers in honor of Jörg Blasius |
|
260 |
_bVerlag Barbara Budrich _c2023 |
||
650 | _aStatisticsSOCIAL SCIENCE / Statistics | ||
856 | _uhttps://www.jstor.org/stable/10.2307/jj.7330043 | ||
999 |
_c9176 _d9176 |