000 | 00495nmm a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 240312s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
020 | _a978-9-18890-994-7 | ||
041 | _hSwedish | ||
100 | _aKarlsson, Tobias ; Lundh, Christer | ||
245 | 0 |
_aLiv i rörelse _bGöteborgs befolkning och arbetsmarknad 1900-1950 |
|
260 |
_bKriterium _c2022 |
||
650 | _aEconomics ; HistoryBUSINESS & ECONOMICS / Economic History;HISTORY / Social History | ||
856 | _uhttps://www.jstor.org/stable/10.2307/j.ctv2bz2mnq | ||
999 |
_c8389 _d8389 |