000 | 00658nmm a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 240312s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
020 | _a978-3-84742-240-2 | ||
041 | _hGerman | ||
100 | _aKopp, Katharina ; Meiner- Teubner, Christiane ; Mühlmann, Thomas ; Tabel, Agathe ; Rauschenbach, Thomas ; Pothmann, Jens ; Müller, Sylvia ; Fendrich, Sandra ; Schilling, Matthias ; Feller, Nadine ; Böwing-Schmalenbrock, Melanie | ||
245 | 0 |
_aKinder- und Jugendhilfereport 2018 _bEine kennzahlenbasierte Analyse |
|
260 |
_bVerlag Barbara Budrich _c2019 |
||
650 | _aSociologySOCIAL SCIENCE / Social Work | ||
856 | _uhttps://www.jstor.org/stable/10.2307/j.ctvkjb2jx | ||
999 |
_c7809 _d7809 |