000 | 00555nmm a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 240312s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
020 | _a978-8-77597-011-7 | ||
041 | _hDanish | ||
100 | _aMüller Kristensen, Rune ; Fougt, Simon Skov ; Neubert, Katja ; Gabrielsson, Rebekka Hegaard ; Molbæk, Louise | ||
245 | 0 |
_aDanske elevers læsekompetence i 4. klasse _bResultater af PIRLS-undersøgelsen 2021 |
|
260 |
_bAarhus University Press _c2023 |
||
650 | _aEducationEDUCATION / Schools / General | ||
856 | _uhttps://www.jstor.org/stable/10.2307/jj.3850481 | ||
999 |
_c4456 _d4456 |