000 | 00571nmm a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 240312s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
020 | _a978-9-68120-074-9 | ||
041 | _hSpanish | ||
100 | _aCortés Cáceres, Fernando | ||
245 | 0 | _aAlgunos problemas de formalización y estimación en modelos de regresión con variables cualitativas, aplicadas a la investigación social | |
260 |
_bColegio de Mexico _c1981 |
||
650 | _aSociology ; StatisticsSOCIAL SCIENCE / Sociology / General;SOCIAL SCIENCE / Statistics | ||
856 | _uhttps://www.jstor.org/stable/10.2307/j.ctv233mcp | ||
999 |
_c2506 _d2506 |